產品性能
適用于降低內燃機、傳動齒輪箱、離合器或泵中的磨損
具有抗磨損性
具有高的抗氧化和熱負荷的穩定性,以及具有高抗剪切強度
具有改進潤滑油的流動性
具有粘度指數改進作用
具有高相溶性,在非極性潤滑油中,例如在全合成油中以大數量可溶
具有粘度指數改進作用、分散作用、洗滌作用、傾點降低作用
G6800V發動機油應用 5W-30
5W-30 | 0W-20 |
---|
VII | %wt | 4.5 | VII | %wt | 6.00 | 4.20 |
功能劑(GF-5) | %wt | 10 | 功能劑(GF-5) | %wt | 8.90 | 8.90 |
III類基礎油混合體系 | %wt | 85.5 | III類基礎油混合體系 | %wt | 85.10 | 86.90 |
HTHS 150°C | mPa.s | 2.9 | HTHS 150°C | mPa.s | 2.6 | 2.65 |
KV 100°C | mm2/s | 9.8 | KV 100°C | mm2/s | 7.4 | 8.3 |
HTHS 100°C | mPa.s | 6.2 | HTHS 100°C | mPa.s | 5.1 | 5.3 |
HTHS 80°C | mPa.s | 9.3 | HTHS 80°C | mPa.s | 7.5 | 7.8 |
KV 40°C | mm2/s | 43.75 | KV 40°C | mm2/s | 30 | 35.8 |
VI | mm2/s | 220 | VI | mm2/s | 228 | 220 |
CCS-30°C(5W) | mPa.s | 4150 | CCS-35°C(5W) | mPa.s | 4600 | 4650 |
蒸發損失 | %質量損失 | 11 | 蒸發損失 | %質量損失 | 11.5 | 10.5 |
PSSI | %wt | 6.5 |
|
|
|
|
運動粘度(KVI,高溫高剪切(HTH5)),粘度指數(VI),功能復合劑,冷啟動模擬(CCS),剪切穩定性指數(PSSI)